NR. KUBURI | |
Pret achizitie kub( euro): | EUR |
SUMA INCASATA/ZI | RON |
ZILE OCUPATE /LUNA | zile |
VENITURI TOTALE | RON |
VENITURI INVESTITOR (60%) | RON |
VENITURI PROPRIETAR TEREN (40%) | RON |
CHELTUIELI/LUNA (INVESTITOR) | |
UTILITATI( curent, apa, etc) | RON |
PROMOVARE /REZERVARI | RON |
DIVERSE( asigurari, taxe , etc) | RON |
TOTAL | RON |
NET INVESTITOR | RON |
NET EURO /LUNA | EUR |
NET EURO/AN | EUR |
RENTABILITATE ANUALA | % |
AMORTIZARE/NR ANI | ANI |
CHELTUIELI/LUNA (PROPRIETAR TEREN/LUNA) | |
COSUMABILE( sapun, detergenti, etc) | RON |
SPALAT LENJERIE | RON |
DIVERSE | RON |
TOTAL | RON |
NET PROPRIETAR | RON |
NET EURO/LUNA | EUR |
NET EURO/ANNUAL | EUR |